Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт, чтобы увидеть материалы для наших подписчиков.

Регистрация

 Границы времени для китайский двухчасовок указаны без учета перехода на зимнее и летнее время.

 marker2 Города России >>
 marker2 Другие страны >>

 

* В калькуляторе китайских солнечных двучасовок вы можете уточнить границы китайского часа по солнечному времени для любого города. 

 

Начало и окончание китайских двухчасовок для городов России 

 

 

Благовещенск
UTC +9

Архангельск
UTC +3

Астрахань
UTC +4

Белгород
UTC +3

Час Крысы   23:29 - 01:28  23:17 - 01:16  23:47 - 01:46  23:33 - 01:32
Час Быка 01:29 - 03:28  01:17 - 03:16  01:47 - 03:46  01:33 - 03:32
 Час Тигра 03:29 - 05:28 03:17 - 05:16  03:47 - 05:46  03:33 - 05:32
 Час Кролика 05:29 - 07:28 05:17 - 07:16  05:47 - 07:46  05:33 - 07:32
 Час Дракона 07:29 - 09:28 07:17 - 09:16  07:47 - 09:46  07:33 - 09:32
巳 Час Змеи 09:29 - 11:28 09:17 - 11:16  09:47 - 11:46  09:33 - 11:32
 Час Лошади 11:29 - 13:28 11:17 - 13:16  11:47 - 13:46  11:33 - 13:32
未 Час Козы 13:29 - 15:28 13:17 - 15:16  13:47 - 15:46  13:33 - 15:32
 Час Обезьяны 15:29 - 17:28 15:17 - 17:16  15:47 - 17:46  15:33 - 17:32
 Час Петуха 17:29 - 19:28 17:17 - 19:16  17:47 - 19:46  17:33 - 19:32
戌 Час Собаки 19:29 - 21:28 19:17 - 21:16  19:47 - 21:46  19:33 - 21:32
Час Свиньи 21:29 - 23:28   21:17 - 23:16  21:47 - 23:46   21:33 - 23:32

 

 

Брянск
UTC +3

Владимир
UTC +3

Волгоград
UTC +4

Вологда
UTC +3

Час Крысы   23:42 - 01:41  23:18 - 01:17  23:01 - 01:00  23:20 - 01:19
Час Быка  01:42 - 03:41  01:18 - 03:17  01:01 - 03:00  01:20 - 03:19
 Час Тигра  03:42 - 05:41  03:18 - 05:17  03:01 - 05:00  03:20 - 05:19
 Час Кролика  05:42 - 07:41  05:18 - 07:17  05:01 - 07:00  05:20 - 07:19
 Час Дракона  07:42 - 09:41  07:18 - 09:17  07:01 - 09:00  07:20 - 09:19
巳 Час Змеи  09:42 - 11:41  09:18 - 11:17  09:01 - 11:00 09:20 - 11:19
 Час Лошади  11:42 - 13:41 11:18 - 13:17  11:01 - 13:00  11:20 - 13:19
未 Час Козы  13:42 - 15:41  13:18 - 15:17  13:01 - 15:00  13:20 - 15:19
 Час Обезьяны  15:42 - 17:41  15:18 - 17:17  15:01 - 17:00  15:20 - 17:19
 Час Петуха  17:42 - 19:41  17:18 - 19:17  17:01 - 19:00  17:20 - 19:19
戌 Час Собаки  19:42 - 21:41  19:18 - 21:17  19:01 - 21:00  19:20 - 21:19
Час Свиньи  21:42 - 23:41  21:18 - 23:17  21:01 - 23:00  21:20 - 23:19

 

 

 Воронеж
UTC +3

Екатеринбург
UTC +5

Иркутск
UTC +8

Иваново
UTC +3

Час Крысы   23:23 - 01:22  23:57 - 01:5  00:02 - 02:01  23:16 - 01:15
Час Быка 01:23 - 03:22  01:57 - 03:56  02:02 - 04:01  01:16 - 03:15
 Час Тигра  03:23 - 05:22  03:57 - 05:56  04:02 - 06:01  03:16 - 05:15
 Час Кролика  05:23 - 07:22  05:57 - 07:56  06:02 - 08:01  05:16 - 07:15
 Час Дракона  07:23 - 09:22  07:57 - 09:56  08:02 - 10:01  07:16 - 09:15
巳 Час Змеи  09:23 - 11:22  09:57 - 11:56  10:02 - 12:01  09:16 - 11:15
 Час Лошади  11:23 - 13:22  11:57 - 13:56  12:02 - 14:01  11:16 - 13:15
未 Час Козы  13:23 - 15:22  13:57 - 15:56  14:02 - 16:01  13:16 - 15:15
 Час Обезьяны  15:23 - 17:22  15:57 - 17:56  16:02 - 18:01  15:16 - 17:15
 Час Петуха  17:23 - 19:22  17:57 - 19:56  18:02 - 20:01  17:16 - 19:15
戌 Час Собаки  19:23 - 21:22  19:57 - 21:56  20:02 - 22:01  19:16 - 21:15
Час Свиньи  21:23 - 23:22  21:57 - 23:56  22:02 - 00:01  21:16 - 23:15

 

 

 Калининград
UTC +2

Калуга
UTC +3

 Кемерово
UTC +7

Киров
UTC +3

Час Крысы   23:37 - 01:36  23:34 - 01:33  00:15 - 02:14  22:41 - 00:40
Час Быка  01:37 - 03:36  01:34 - 03:33  02:15 - 04:14  00:41 - 02:40
 Час Тигра  03:37 - 05:36  03:34 - 05:33  04:15 - 06:14  02:41 - 04:40
 Час Кролика  05:37 - 07:36  05:34 - 07:33  06:15 - 08:14  04:41 - 06:40
 Час Дракона  07:37 - 09:36  07:34 - 09:33  08:15 - 10:14  06:41 - 08:40
巳 Час Змеи  09:37 - 11:36  09:34 - 11:33  10:15 - 12:14  08:41 - 10:40
 Час Лошади 11:37 - 13:36  11:34 - 13:33  12:15 - 14:14  10:41 - 12:40
未 Час Козы  13:37 - 15:36  13:34 - 15:33  14:15 - 16:14  12:41 - 14:40
 Час Обезьяны  15:37 - 17:36  15:34 - 17:33  16:15 - 18:14  14:41 - 16:40
 Час Петуха  17:37 - 19:36  17:34 - 19:33  18:15 - 20:14  16:41 - 18:40
戌 Час Собаки  19:37 - 21:36  19:34 - 21:33  20:15 - 22:14  18:41 - 20:40
Час Свиньи  21:37 - 23:36  21:34 - 23:33  22:15 - 00:14  20:41 - 22:40

 

 

 Кострома
UTC +3

Курган
UTC +5

Курск
UTC +3

Санкт-Петербург
UTC +3

Час Крысы   23:16 - 01:15  23:38 - 01:37  23:35 - 01:34  23:58 - 01:57
Час Быка  01:16 - 03:15  01:38 - 03:37  01:35 - 03:34  01:58 - 03:57
 Час Тигра  03:16 - 05:15  03:38 - 05:37  03:35 - 05:34  03:58 - 05:57
 Час Кролика  05:16 - 07:15  05:38 - 07:37  05:35 - 07:34  05:58 - 07:57
 Час Дракона  07:16 - 09:15  07:38 - 09:37  07:35 - 09:34  07:58 - 09:57
巳 Час Змеи  09:16 - 11:15  09:38 - 11:37  09:35 - 11:34  09:58 - 11:57
 Час Лошади  11:16 - 13:15  11:38 - 13:37  11:35 - 13:34  11:58 - 13:57
未 Час Козы  13:16 - 15:15  13:38 - 15:37  13:35 - 15:34  13:58 - 15:57
 Час Обезьяны  15:16 - 17:15  15:38 - 17:37  15:35 - 17:34  15:58 - 17:57
 Час Петуха  17:16 - 19:15  17:38 - 19:37  17:35 - 19:34  17:58 - 19:57
戌 Час Собаки  19:16 - 21:15  19:38 - 21:37  19:35 - 21:34  19:58 - 21:57
Час Свиньи  21:16 - 23:15  21:38 - 23:37  21:35 - 23:34  21:58 - 23:57

 

 

 Липецк
UTC +3

Магадан
UTC +11

 Москва
UTC +3

Мурманск
UTC +3

Час Крысы  23:21 - 01:20  23:56 - 01:55 23:29 - 01:28 23:47 - 01:46
Час Быка 01:21 - 03:20   01:56 - 03:55 01:29 - 03:28 01:47 - 03:46
 Час Тигра 03:21 - 05:20  03:56 - 05:55 03:29 - 05:28 03:47 - 05:46
 Час Кролика 05:21 - 07:20  05:56 - 07:55 05:29 - 07:28 05:47 - 07:46
 Час Дракона 07:21 - 09:20  07:56 - 09:55 07:29 - 09:28 07:47 - 09:46
巳 Час Змеи 09:21 - 11:20  09:56 - 11:55 09:29 - 11:28 09:47 - 11:46
 Час Лошади 11:21 - 13:20  11:56 - 13:55 11:29 - 13:28 11:47 - 13:46
未 Час Козы 13:21 - 15:20  13:56 - 15:55 13:29 - 15:28 13:47 - 15:46
 Час Обезьяны 15:21 - 17:20  15:56 - 17:55 15:29 - 17:28 15:47 - 17:46
 Час Петуха 17:21 - 19:20  17:56 - 19:55 17:29 - 19:28 17:47 - 19:46
戌 Час Собаки 19:21 - 21:20  19:56 - 21:55 19:29 - 21:28 19:47 - 21:46
Час Свиньи  21:21 - 23:20  21:56 - 23:55 21:29 - 23:28 21:47 - 23:46

 

 

Нижний
Новгород
UTC +3

Великий
Новгород
UTC +3

Новосибирск
UTC +7

Омск
UTC +6

Час Крысы   23:03 - 01:02  23:54 - 01:53  00:28 - 02:27  00:06 - 02:05
Час Быка  01:03 - 03:02  01:54 - 03:53  02:28 - 04:27  02:06 - 04:05
 Час Тигра  03:03 - 05:02  03:54 - 05:53  04:28 - 06:27  04:06 - 06:05
 Час Кролика  05:03 - 07:02  05:54 - 07:53  06:28 - 08:27  06:06 - 08:05
 Час Дракона  07:03 - 09:02  07:54 - 09:53  08:28 - 10:27  08:06 - 10:05
巳 Час Змеи  09:03 - 11:02  09:54 - 11:53  10:28 - 12:27  10:06 - 12:05
 Час Лошади  11:03 - 13:02  11:54 - 13:53  12:28 - 14:27  12:06 - 14:05
未 Час Козы  13:03 - 15:02  13:54 - 15:53  14:28 - 16:27  14:06 - 16:05
 Час Обезьяны  15:03 - 17:02  15:54 - 17:53  16:28 - 18:27  16:06 - 18:05
 Час Петуха  17:03 - 19:02  17:54 - 19:53  18:28 - 20:27  18:06 - 20:05
戌 Час Собаки  19:03 - 21:02  19:54 - 21:53  20:28 - 22:27  20:06 - 22:05
Час Свиньи  21:03 - 23:02  21:54 - 23:53  22:28 - 00:27  22:06 - 00:05

 

 

Оренбург
UTC +5

Орёл
UTC +3

Пенза
UTC +3

Псков
UTC +3

Час Крысы   00:19 - 02:18  23:35 - 01:34  22:59 - 00:58  00:06 - 02:05
Час Быка  02:19 - 04:18  01:35 - 03:34  00:59 - 02:58  02:06 - 04:05
 Час Тигра  04:19 - 06:18  03:35 - 05:34  02:59 - 04:58  04:06 - 06:05
 Час Кролика  06:19 - 08:18  05:35 - 07:34  04:59 - 06:58  06:06 - 08:05
 Час Дракона  08:19 - 10:18  07:35 - 09:34  06:59 - 08:58  08:06 - 10:05
巳 Час Змеи  10:19 - 12:18  09:35 - 11:34  08:59 - 10:58  10:06 - 12:05
 Час Лошади  12:19 - 14:18  11:35 - 13:34  10:59 - 12:58  12:06 - 14:05
未 Час Козы  14:19 - 16:18  13:35 - 15:34  12:59 - 14:58  14:06 - 16:05
 Час Обезьяны  16:19 - 18:18  15:35 - 17:34  14:59 - 16:58  16:06 - 18:05
 Час Петуха  18:19 - 20:18  17:35 - 19:34  16:59 - 18:58  18:06 - 20:05
戌 Час Собаки  20:19 - 22:18  19:35 - 21:34  18:59 - 20:58  20:06 - 22:05
Час Свиньи  22:19 - 00:18  21:35 - 23:34  20:59 - 22:58  22:06 - 00:05

 

 

Ростов-на-Дону
UTC +3

Рязань
UTC +3

Самара
UTC +4

Смоленск
UTC +3

Час Крысы   23:21 - 01:20  23:21 - 01:20  23:39 - 01:38  23:51 - 01:50
Час Быка  01:21 - 03:20  01:21 - 03:20  01:39 - 03:38 01:51 - 03:50
 Час Тигра  03:21 - 05:20  03:21 - 05:20  03:39 - 05:38  03:51 - 05:50
 Час Кролика  05:21 - 07:20  05:21 - 07:20  05:39 - 07:38  05:51 - 07:50
 Час Дракона  07:21 - 09:20  07:21 - 09:20  07:39 - 09:38  07:51 - 09:50
巳 Час Змеи  09:21 - 11:20  09:21 - 11:20  09:39 - 11:38  09:51 - 11:50
 Час Лошади  11:21 - 13:20  11:21 - 13:20  11:39 - 13:38  11:51 - 13:50
未 Час Козы  13:21 - 15:20  13:21 - 15:20  13:39 - 15:38  13:51 - 15:50
 Час Обезьяны  15:21 - 17:20  15:21 - 17:20  15:39 - 17:38  15:51 - 17:50
 Час Петуха  17:21 - 19:20  17:21 - 19:20  17:39 - 19:38  17:51 - 19:50
戌 Час Собаки  19:21 - 21:20  19:21 - 21:20  19:39 - 21:38  19:51 - 21:50
Час Свиньи  21:21 - 23:20  21:21 - 23:20  21:39 - 23:38  21:51 - 23:50

 

 

Саратов
UTC +3

Тула
UTC +3

Тамбов
UTC +3

Тюмень
UTC +5

Час Крысы   22:55 - 00:54  23:29 - 01:28  23:14 - 01:13  23:37 - 01:36
Час Быка  00:55 - 02:54  01:29 - 03:28  01:14 - 03:13  01:37 - 03:36
 Час Тигра  02:55 - 04:54  03:29 - 05:28  03:14 - 05:13  03:37 - 05:36
 Час Кролика  04:55 - 06:54  05:29 - 07:28  05:14 - 07:13  05:37 - 07:36
 Час Дракона  06:55 - 08:54  07:29 - 09:28  07:14 - 09:13  07:37 - 09:36
巳 Час Змеи  08:55 - 10:54  09:29 - 11:28  09:14 - 11:13  09:37 - 11:36
 Час Лошади  10:55 - 12:54  11:29 - 13:28  11:14 - 13:13  11:37 - 13:36
未 Час Козы  12:55 - 14:54  13:29 - 15:28  13:14 - 15:13  13:37 - 15:36
 Час Обезьяны  14:55 - 16:54  15:29 - 17:28  15:14 - 17:13  15:37 - 17:36
 Час Петуха  16:55 - 18:54  17:29 - 19:28  17:14 - 19:13  17:37 - 19:36
戌 Час Собаки  18:55 - 20:54  19:29 - 21:28  19:14 - 21:13  19:37 - 21:36
Час Свиньи  20:55 - 22:54  21:29 - 23:28  21:14 - 23:13  21:37 - 23:36

 

 

Томск
UTC +7

Тверь
UTC +3

Ульяновск
UTC +3

Челябинск
UTC +5

Час Крысы   00:20 - 02:19  23:36 - 01:35  22:46 - 00:45  23:54 - 01:53
Час Быка  02:20 - 04:19  01:36 - 03:35  00:46 - 02:45  01:54 - 03:53
 Час Тигра 04:20 - 06:19  03:36 - 05:35  02:46 - 04:45  03:54 - 05:53
 Час Кролика  06:20 - 08:19  05:36 - 07:35  04:46 - 06:45  05:54 - 07:53
 Час Дракона  08:20 - 10:19  07:36 - 09:35  06:46 - 08:45  07:54 - 09:53
巳 Час Змеи  10:20 - 12:19  09:36 - 11:35  08:46 - 10:45  09:54 - 11:53
 Час Лошади  12:20 - 14:19  11:36 - 13:35  10:46 - 12:45  11:54 - 13:53
未 Час Козы  14:20 - 16:19  13:36 - 15:35  12:46 - 14:45  13:54 - 15:53
 Час Обезьяны  16:20 - 18:19  15:36 - 17:35  14:46 - 16:45  15:54 - 17:53
 Час Петуха  18:20 - 20:19  17:36 - 19:35  16:46 - 18:45  17:54 - 19:53
戌 Час Собаки  20:20 - 22:19  19:36 - 21:35  18:46 - 20:45  19:54 - 21:53
Час Свиньи  22:20 - 00:19  21:36 - 23:35  20:46 - 22:45  21:54 - 23:53

 

  Черкесск
UTC +3
Элиста
UTC +3

Южно-Сахалинск
UTC +11

 Ярославль
UTC +3

Час Крысы  23:11 - 01:10  23:02 - 01:01 00:29 - 02:28  23:20 - 01:19
Час Быка 01:11 - 03:10 01:02 - 03:01 02:29 - 04:28  01:20 - 03:19
 Час Тигра 03:11 - 05:10 03:02 - 05:01 04:29 - 06:28  03:20 - 05:19
 Час Кролика 05:11 - 07:10 05:02 - 07:01 06:29 - 08:28  05:20 - 07:19
 Час Дракона 07:11 - 09:10 07:02 - 09:01 08:29 - 10:28  07:20 - 09:19
巳 Час Змеи 09:11 - 11:10 09:02 - 11:01 10:29 - 12:28  09:20 - 11:19
 Час Лошади 11:11 - 13:10 11:02 - 13:01 12:29 - 14:28  11:20 - 13:19
未 Час Козы 13:11 - 15:10 13:02 - 15:01 14:29 - 16:28  13:20 - 15:19
 Час Обезьяны 15:11 - 17:10 15:02 - 17:01 16:29 - 18:28  15:20 - 17:19
 Час Петуха 17:11 - 19:10 17:02 - 19:01 18:29 - 20:28  17:20 - 19:19
戌 Час Собаки 19:11 - 21:10 19:02 - 21:01  20:29 - 22:28  19:20 - 21:19
Час Свиньи 21:11 - 23:10 21:02 - 23:01  22:29 - 00:28   21:20 - 23:19

 

 

Начало и окончание китайских двухчасовок для городов из разных стран

 

 

 Афины
UTC +2

Анталия
UTC +3
 Бангкок
UTC +7
 Берлин
UTC +1
Час Крысы   23:25 - 01:24  23:57 - 01:56  23:17 - 01:16  23:06 - 01:05
Час Быка  01:25 - 03:24 01:57 - 03:56  01:17 - 03:16  01:06 - 03:05
 Час Тигра  03:25 - 05:24 03:57 - 05:56  03:17 - 05:16  03:06 - 05:05
 Час Кролика  05:25 - 07:24 05:57 - 07:56  05:17 - 07:16  05:06 - 07:05
 Час Дракона  07:25 - 09:24 07:57 - 09:56  07:17 - 09:16  07:06 - 09:05
巳 Час Змеи  09:25 - 11:24 09:57 - 11:56  09:17 - 11:16  09:06 - 11:05
 Час Лошади  11:25 - 13:24 11:57 - 13:56  11:17 - 13:16  11:06 - 13:05
未 Час Козы  13:25 - 15:24 13:57 - 15:56  13:17 - 15:16  13:06 - 15:05
 Час Обезьяны  15:25 - 17:24 15:57 - 17:56  15:17 - 17:16  15:06 - 17:05
 Час Петуха  17:25 - 19:24 17:57 - 19:56  17:17 - 19:16  17:06 - 19:05
戌 Час Собаки  19:25 - 21:24 19:57 - 21:56  19:17 - 21:16  19:06 - 21:05
Час Свиньи  21:25 - 23:24 21:57 - 23:56  21:17 - 23:16  21:06 - 23:05

 

 

 Амстердам
UTC +1

 Будапешт
UTC +1
Бухарест
UTC +2
Брюссель
UTC + 1
Час Крысы   23:40 - 01:39  22:43 - 00:42  23:15 - 01:14  23:42 - 01:41
Час Быка  01:40 - 03:39  00:43 - 02:42  01:15 - 03:14  01:42 - 03:41
 Час Тигра  03:40 - 05:39  02:43 - 04:42  03:15 - 05:14  03:42 - 05:41
 Час Кролика  05:40 - 07:39  04:43 - 06:42  05:15 - 07:14  05:42 - 07:41
 Час Дракона  07:40 - 09:39  06:43 - 08:42  07:15 - 09:14  07:42 - 09:41
巳 Час Змеи  09:40 - 11:39  08:43 - 10:42  09:15 - 11:14  09:42 - 11:41
 Час Лошади  11:40 - 13:39  10:43 - 12:42  11:15 - 13:14  11:42 - 13:41
未 Час Козы  13:40 - 15:39  12:43 - 14:42  13:15 - 15:14  13:42 - 15:41
 Час Обезьяны  15:40 - 17:39  14:43 - 16:42  15:15 - 17:14  15:42 - 17:41
 Час Петуха  17:40 - 19:39  16:43 - 18:42  17:15 - 19:14  17:42 - 19:41
戌 Час Собаки  19:40 - 21:39  18:43 - 20:42  19:15 - 21:14  19:42 - 21:41
Час Свиньи  21:40 - 23:39  20:43 - 22:42  21:15 - 23:14 21:42 - 23:41

 

 

 Буэнос-Айрес
UTC - 3

 Барселона
UTC +1
Венеция
UTC +1
Вена
UTC + 1
Час Крысы   23:53 - 01:52 23:51 - 01:50  23:10 - 01:09  22:54 - 00:53
Час Быка  01:53 - 03:52  01:51 - 03:50  01:10 - 03:09  00:54 - 02:53
 Час Тигра  03:53 - 05:52  03:51 - 05:50  03:10 - 05:09  02:54 - 04:53
 Час Кролика  05:53 - 07:52  05:51 - 07:50  05:10 - 07:09  04:54 - 06:53
 Час Дракона  07:53 - 09:52  07:51 - 09:50  07:10 - 09:09  06:54 - 08:53
巳 Час Змеи  09:53 - 11:52  09:51 - 11:50  09:10 - 11:09  08:54 - 10:53
 Час Лошади  11:53 - 13:52  11:51 - 13:50  11:10 - 13:09  10:54 - 12:53
未 Час Козы  13:53 - 15:52  13:51 - 15:50  13:10 - 15:09  12:54 - 14:53
 Час Обезьяны  15:53 - 17:52  15:51 - 17:50  15:10 - 17:09  14:54 - 16:53
 Час Петуха  17:53 - 19:52  17:51 - 19:50  17:10 - 19:09  16:54 - 18:53
戌 Час Собаки  19:53 - 21:52  19:51 - 21:50  19:10 - 21:09  18:54 - 20:53
Час Свиньи  21:53 - 23:52  21:51 - 23:50   21:10 - 23:09  20:54 - 22:53

 

 

 Варшава
UTC +1

 Варна
UTC +2
Ванкувер
UTC -8 
Гонконг
UTC +8
Час Крысы   22:35 - 00:34  23:08 - 01:07  23:12 - 01:11  23:23 - 01:22
Час Быка  00:35 - 02:34  01:08 - 03:07  01:12 - 03:11 01:23 - 03:22
 Час Тигра  02:35 - 04:34  03:08 - 05:07  03:12 - 05:11  03:23 - 05:22
 Час Кролика  04:35 - 06:34  05:08 - 07:07  05:12 - 07:11  05:23 - 07:22
 Час Дракона  06:35 - 08:34  07:08 - 09:07  07:12 - 09:11  07:23 - 09:22
巳 Час Змеи  08:35 - 10:34  09:08 - 11:07  09:12 - 11:11  09:23 - 11:22
 Час Лошади  10:35 - 12:34  11:08 - 13:07  11:12 - 13:11  11:23 - 13:22
未 Час Козы  12:35 - 14:34  13:08 - 15:07  13:12 - 15:11  13:23 - 15:22
 Час Обезьяны  14:35 - 16:34  15:08 - 17:07  15:12 - 17:11  15:23 - 17:22
 Час Петуха  16:35 - 18:34  17:08 - 19:07  17:12 - 19:11  17:23 - 19:22
戌 Час Собаки  18:35 - 20:34  19:08 - 21:07  19:12 - 21:11  19:23 - 21:22
Час Свиньи  20:35 - 22:34  21:08 - 23:07  21:12 - 23:11  21:23 - 23:22

  

 

 Гуанчжоу
UTC +8

 Дели
UTC +5
Джакарта
UTC +7
Дубай
UTC +4
Час Крысы   23:27 - 01:26  23:21 - 01:20  22:52 - 00:51  22:52 - 00:51
Час Быка  01:27 - 03:26  01:21 - 03:20  00:52 - 02:51  00:52 - 02:51
 Час Тигра  03:27 - 05:26  03:21 - 05:20  02:52 - 04:51  02:52 - 04:51
 Час Кролика  05:27 - 07:26  05:21 - 07:20  04:52 - 06:51  04:52 - 06:51
 Час Дракона  07:27 - 09:26  07:21 - 09:20  06:52 - 08:51  06:52 - 08:51
巳 Час Змеи  09:27 - 11:26  09:21 - 11:20  08:52 - 10:51  08:52 - 10:51
 Час Лошади  11:27 - 13:26  11:21 - 13:20  10:52 - 12:51  10:52 - 12:51
未 Час Козы  13:27 - 15:26  13:21 - 15:20  12:52 - 14:51  12:52 - 14:51
 Час Обезьяны  15:27 - 17:26  15:21 - 17:20  14:52 - 16:51  14:52 - 16:51
 Час Петуха  17:27 - 19:26  17:21 - 19:20  16:52 - 18:51  16:52 - 18:51
戌 Час Собаки  19:27 - 21:26  19:21 - 21:20  18:52 - 20:51  18:52 - 20:51
Час Свиньи  21:27 - 23:26  21:21 - 23:20  20:52 - 22:51  20:52 - 22:51

 

 

 Дублин
UTC +1

 Иерусалим
UTC +2
Куала-Лумпур
UTC +8
Киев
UTC +3
Час Крысы   23:24 - 01:23  22:39 - 00:38  00:13 - 02:12 23:57 - 01:56
Час Быка  01:24 - 03:23  00:39 - 02:38  02:13 - 04:12 01:57 - 03:56
 Час Тигра  03:24 - 05:23  02:39 - 04:38  04:13 - 06:12 03:57 - 05:56
 Час Кролика  05:24 - 07:23  04:39 - 06:38  06:13 - 08:12 05:57 - 07:56
 Час Дракона  07:24 - 09:23  06:39 - 08:38  08:13 - 10:12 07:57 - 09:56
巳 Час Змеи  09:24 - 11:23  08:39 - 10:38  10:13 - 12:12 09:57 - 11:56
 Час Лошади  11:24 - 13:23  10:39 - 12:38  12:13 - 14:12 11:57 - 13:56
未 Час Козы  13:24 - 15:23  12:39 - 14:38  14:13 - 16:12 13:57 - 15:56
 Час Обезьяны  15:24 - 17:23  14:39 - 16:38  16:13 - 18:12 15:57 - 17:56
 Час Петуха  17:24 - 19:23  16:39 - 18:38  18:13 - 20:12 17:57 - 19:56
戌 Час Собаки  19:24 - 21:23  18:39 - 20:38  20:13 - 22:12 19:57 - 21:56
Час Свиньи  21:24 - 23:23  20:39 - 22:38 22:13 - 00:12 21:57 - 23:56

  

 

 Копенгаген
UTC +2

 Каир
UTC +3
Кейптаун
UTC +2
Лондон
UTC +1
Час Крысы   00:09 - 02:08  23:55 - 01:54  23:46 - 01:45  00:00 - 01:59
Час Быка  02:09 - 04:08  01:55 - 03:54  01:46 - 03:45  02:00 - 03:59
 Час Тигра  04:09 - 06:08  03:55 - 05:54  03:46 - 05:45  04:00 - 05:59
 Час Кролика  06:09 - 08:08  05:55 - 07:54  05:46 - 07:45  06:00 - 07:59
 Час Дракона  08:09 - 10:08  07:55 - 09:54  07:46 - 09:45  08:00 - 09:59
巳 Час Змеи  10:09 - 12:08  09:55 - 11:54  09:46 - 11:45  10:00 - 11:59
 Час Лошади  12:09 - 14:08  11:55 - 13:54  11:46 - 13:45  12:00 - 13:59
未 Час Козы  14:09 - 16:08  13:55 - 15:54  13:46 - 15:45  14:00 - 15:59
 Час Обезьяны  16:09 - 18:08  15:55 - 17:54  15:46 - 17:45  16:00 - 17:59
 Час Петуха  18:09 - 20:08  17:55 - 19:54  17:46 - 19:45  18:00 - 19:59
戌 Час Собаки  20:09 - 22:08  19:55 - 21:54  19:46 - 21:45  20:00 - 21:59
Час Свиньи  22:09 - 00:08  21:55 - 23:54  21:46 - 23:45  22:00 - 23:59

 

 

 Луксор
UTC +3

 Марракеш
UTC +1
Мельбурн
UTC +10
Мехико
UTC -6
Час Крысы   23:49 - 01:48 00:31 - 02:30 23:20 - 01:19 23:20 - 01:19
Час Быка  01:49 - 03:48 02:31 - 04:30 01:20 - 03:19 01:20 - 03:19
 Час Тигра  03:49 - 05:48 04:31 - 06:30 03:20 - 05:19 03:20 - 05:19
 Час Кролика  05:49 - 07:48 06:31 - 08:30 05:20 - 07:19 05:20 - 07:19
 Час Дракона  07:49 - 09:48 08:31 - 10:30 07:20 - 09:19 07:20 - 09:19
巳 Час Змеи  09:49 - 11:48 10:31 - 12:30 09:20 -11:19 09:20 - 11:19
 Час Лошади  11:49 - 13:48 12:31 - 14:30 11:20 - 13:19 11:20 - 13:19
未 Час Козы  13:49 - 15:48 14:31 - 16:30 13:20 - 15:19 13:20 - 15:19
 Час Обезьяны  15:49 - 17:48 16:31 - 18:30 15:20 - 17:19 15:20 - 17:19
 Час Петуха  17:49 - 19:48 18:31 - 20:30 17:20 - 19:19 17:20 - 19:19
戌 Час Собаки  19:49 - 21:48 20:31 - 22:30 19:20 - 21:19 19:20 - 21:19
Час Свиньи  21:49 - 23:48 22:31 - 00:30  21:20 - 23:19 21:20 - 23:19

 

 

 Монреаль
UTC -4

 Мадрид
UTC +2
Милан
UTC +2
Мюнхен
UTC +2
Час Крысы   23:54 - 01:53 01:14 - 03:13 00:23 - 02:22 00:13 - 02:12
Час Быка  01:54 - 03:53 03:14 - 05:13 02:23 - 04:22 02:13 - 04:12
 Час Тигра 03:54 - 05:53 05:14 - 07:13 04:23 - 06:22 04:13 - 06:12
 Час Кролика 05:54 - 07:53 07:14 - 09:13 06:23 - 08:22 06:13 - 08:12
 Час Дракона 07:54 - 09:53 09:14 - 11:13 08:23 - 10:22 08:13 - 10:12
巳 Час Змеи 09:54 - 11:53 11:14 - 13:13 10:23 - 12:22 10:13 - 12:12
 Час Лошади 11:54 - 13:53 13:14 - 15:13 12:23 - 14:22 12:13 - 14:12
未 Час Козы 13:54 - 15:53 15:14 - 17:13 14:23 - 16:22 14:13 - 16:12
 Час Обезьяны 15:54 - 17:53 17:14 - 19:13 16:23 - 18:22 16:13 - 18:12
 Час Петуха 17:54 - 19:53 19:14 - 21:13 18:23 - 20:22 18:13 - 20:12
戌 Час Собаки 19:54 - 21:53 21:14 - 23:13 20:23 - 22:22 20:13 - 22:12
Час Свиньи 21:54 - 23:53 23:14 - 01:13 22:23 - 00:22 22:13 - 00:12

 

 

 Мекка
UTC +3

 Манила
UTC +8
Мумбаи
UTC +5.30
Нью-Йорк
UTC -4
Час Крысы  23:20 - 01:19 22:56 - 00:55 23:38 - 01:37 23:56 - 01:55
Час Быка 01:20 - 03:19 00:56 - 02:55 01:38 - 03:37 01:56 - 03:55
 Час Тигра 03:20 - 05:19 02:56 - 04:55 03:38 - 05:37 03:56 - 05:55
 Час Кролика 05:20 - 07:19 04:56 - 06:55 05:38 - 07:37 05:56 - 07:55
 Час Дракона 07:20 - 09:19 06:56 - 08:55 07:38 - 09:37 07:56 - 09:55
巳 Час Змеи 09:20 - 11:19 08:56 - 10:55 09:38 - 11:37 09:56 - 11:55
